UL 1007 AWG 18 PVC Isolation certifiée Conducteur en cuivre étamé 300V 80c Allumant le câble électrique
Vue d'ensemble Description du produit UL 1007 18 AWG VGA Conducteur en cuivre isolé en PVC Câble électrique coaxial d'al
Informations de base
Modèle NON. | UL 1007 |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Résistance à la chaleur |
Certificat | ISO9001, CCC, RoHS |
Marque | Werlé |
Certificats UL | UL 1007 |
Température | 80 degrés Celsius |
Tension | 300V |
Numéro de base | Noyau unique |
Couleur | Rouge, Orange, Jaune, Marron, Violet, Noir |
Taille | AWG 14 |
Forfait transport | PE et Carton |
spécification | ROHS, UL |
Marque déposée | WERLE |
Origine | Zhejiang Chine |
Code SH | 8544492100 |
Capacité de production | 200000mètres/jour |
Description du produit
UL 1007 18 AWG VGA PVC isolé conducteur en cuivre câble électrique coaxial d'alimentation électrique électrique DATATECHNICAL Tension nominale : 300 V Température nominale : -40 °C ~ + 80 °C Conducteur : Cuivre étamé ou nu, toronné ou massif Isolant : PVCOD Tolérance : ± 0,05 mm Couleur : blanc, bleu, rouge, noir, marron, orange, violet, gris, jaune, vert, transparent, jaune-vert, etc CARACTÉRISTIQUE Flexible , assemblage facile, résistance au froid, performances stables, conformité UL 758, RoHs.
Paramètres du produitUL1007 | Conducteur | SurDiamètre±0.05mm² | Isolant | données techniques | Emballage(m/rouleau) | ||||
Taille | ConducteurConstructionNo./mm | Diamètremm | Matériel | Épaisseur moyenne mm | Couleur | Plage de température (ºC) | Tension nominale | ||
32 AWG | 7/0.08 | 0,24 | 1.O5 | PVC | 0,403 | rouge, jaune, bleu, vert, noir, blanc, violet, marron, orange, jaune-vert, transparent | 80ºC | 300V | 610 |
30 AWG | 7/0.1 | 0,3 | 1.11 | PVC | 0,402 | 610 | |||
28 AWG | 7/0.127 | 0,38 | 1.19 | PVC | 0,401 | 610 | |||
26 AWG | 7/0.16 | 0,48 | 1.29 | PVC | 0,401 | 610 | |||
24 AWG | 11/0.16 | 0,61 | 1.42 | PVC | 0,404 | 610 | |||
22 AWG | 17/0.16 | 0,76 | 1,57 | PVC | 0,404 | 610 | |||
20 AWG | 26/0.16 | 0,94 | 1,75 | PVC | 0,404 | 305 | |||
18 AWG | 41/0.16 | 1.18 | 1,99 | PVC | 0,403 | 305 | |||
16 AWG | 26/0.254 | 1.49 | 2.29 | PVC | 0,397 | 305 | |||
14 AWG | 41/0.254 | 1,86 | 2,68 | PVC | 0,401 | 305 |
Envoyez-nous