Câble Lvds Fix-30p Double 2CH 8bit pour panneau LCD 17 pouces ~ 23 pouces Longueur 50 cm
Câble LVDS Fix-30p Double 2CH 8Bit pour panneau LCD 17 pouces ~ 23 pouces Longueur 50 cm Numéro d'article: SMP020 Paquet
Informations de base
Modèle NON. | Câble SMP020 LVDS |
Couleur | Noir |
Forfait transport | Sac PE |
spécification | CÂBLE LVDS |
Marque déposée | Électronique Weidan |
Origine | Chine |
Capacité de production | 200K/mois |
Description du produit
Câble LVDS Fix-30p Double 2CH 8Bit pour panneau LCD 17 pouces ~ 23 pouces longueur 50 cmNuméro d'article : SMP020 Câble LVDS
Paquet:Sacs PE
MOQ : 1000PCS
N° broche | Symbole | Fonction | N° broche | Symbole | Fonction |
1 | LCD-VDD | Puissance pour le panneau | 16 | RXOC+ | LVDS ODD Horloge + Signal |
2 | LCD-VDD | Puissance pour le panneau | 17 | RXO3- | LVDS ODD 3 - Signal |
3 | LCD-VDD | Puissance pour le panneau | 18 | RXO3+ | LVDS ODD 3 + Signal |
4 | Terre | Sol | 19 | RXE0- | LVDS MÊME 0 - Signal |
5 | Terre | Sol | 20 | RXE0+ | LVDS MÊME 0 + Signal |
6 | Terre | Sol | 21 | RXE1- | LVDS MÊME 1 - Signal |
7 | RXO0- | LVDS ODD 0 - Signal | 22 | RXE1+ | LVDS MÊME 1 + Signal |
8 | RXO0+ | LVDS ODD 0 + Signal | 23 | RXE2- | LVDS MÊME 2 - Signal |
9 | RXO1- | LVDS ODD 1 - Signal | 24 | RXE2+ | LVDS MÊME 2 + Signal |
dix | RXO1+ | LVDS ODD 1 + Signal | 25 | Terre | Sol |
11 | RXO2- | LVDS ODD 2 - Signal | 26 | Terre | Sol |
12 | RXO2+ | LVDS ODD 2 + Signal | 27 | RXEC- | LVDS EVEN Horloge - Signal |
13 | Terre | Sol | 28 | RXEC+ | LVDS EVEN Horloge + Signal |
14 | Terre | Sol | 29 | RXE3- | LVDS MÊME 3 - Signal |
15 | RXOC- | Horloge ODD LVDS - Signal | 30 | RXE3+ | LVDS MÊME 3 + Signal |
Séquence de broches du connecteur 30 broches (le connecteur à l'interface LCD LVDS):
BROCHE # | NOM DU SIGNAL | DESCRIPTION |
1 | VCC | source de courant |
2 | VCC | source de courant |
3 | Terre | Sol |
4 | Terre | Sol |
5 | RxINO- | Canal de signal du récepteur LVDS 0 |
6 | RxINO+ | Canal de signal du récepteur LVDS 0 |
7 | Terre | Sol |
8 | RxIN1- | Canal de signal du récepteur LVDS 1 |
9 | RxIN1+ | Canal de signal du récepteur LVDS 1 |
dix | Terre | Sol |
11 | RxIN2- | Canal de signal du récepteur LVDS 2 |
12 | RxIN2+ | Canal de signal du récepteur LVDS 2 |
13 | Terre | Sol |
14 | CKIN- | Horloge de signal du récepteur LVDS |
15 | CKIN+ | Horloge de signal du récepteur LVDS |
16 | Terre | Sol |
17 | RS0- | |
18 | RS0+ | |
19 | Terre | Sol |
20 | RS1- | |
21 | RS1+ | |
22 | Terre | Sol |
23 | RS2- | |
24 | RS2+ | |
25 | Terre | Sol |
26 | CLK2- | Horloge de signal du récepteur LVDS |
27 | CLK2+ | Horloge de signal du récepteur LVDS |
Modèle d'écran LCD compatible
LM171W02-TLB2 LTN165P1 B164RW01 V1
LP171W01 TX41D97VC1GAA B164RW01 V0
LP171W01-A4 TX41D97VC1HAA LQ164D1LD4A
LP171W01-A4K1 TX41D96VC1FAA LQ164D1LA4B
LP171W01-A4K2 B150PG01 LP164WD1-TLCA
LP171W01-A4K3 B150PG01 V0 LP164WD1-TLA1
LP171WP3 B150PG02 LP154WE2-TLA5
LP171WP3-A4 B150PG03 V0 LP171WE3-TLA6
LP171WP3-A4K1 B150PG04 V1 LP154W02-TL01
LP171WP4 B150PH01 QD15AL02 Rev.01
LP171WP4-TL01 B150PN01 QD15AL02 Rev.02
LP171WP4-TL02 B150PN01 V1 QD15AL01 Rév.04
LP171WP4-TL03 B150PN01 V2 LTN154P2-L05
LP171WP4-TL04 B150PN01 V6 LTN154P2-L04
LP171WP4-TLA1 N150P5-L01 LP171WE3-TLA5
LP171WP4-TLA5 N150P5-L02 LP154W02-TLB2
LP171WP4-TLB1 N150P5-L03 N154Z1-L04
LP171WP4-TLB2 CLAA150PA01 N154Z1-L03
LP171WP4-TLB3 CLAA150PA01 V.2 QD15AL01 Rév.03
LP171WP4-TLB4 CLAA150PB01 LP154WE2-TLA8
LP171WP4-TLB5 CLAA150PB03 LTN170WP-L02
LP171WP4-TLN1 CLAA150PB03A LTN170MT02-M01
LP171WP4-TLN2 CLAA150PC01 LTN170MT02-G01
précédent:
Faisceaux de câblage (AL620)
Envoyez-nous